用户名 密码 登录 | [免费注册] 使用帮助   手机版 手机版  
日文搜索
中文搜索
正在努力处理中,请稍等片刻..
代拍首页 |   汽车,摩托车   >>   零件   >>   悬架   >>   沃尔沃用   >>   稳定器
注意:此商品可能无法购买和进口!请联系客服人工确认,可能系统误判!
当前价格: 4100 日元 |  206 人民币
一口价:  4100 日元 |  206 人民币
剩余时间:
服务信箱:
support@haitaojp.com
在线时间:
9:00-22:00
拍卖详细
拍卖号:
h1084105982
开始时间:
05月14日 06:41:52
个数:
2
结束时间:
05月21日 06:41:52
最高出价者:
提前结束:
有可能
商品成色:
新品
自动延长:
不会
日本邮费:
中标者承担
可否退货:
不可以
※【自动延长】会:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有足够时间思考,结束时间后推5分钟;
※【提前结束】有可能:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束;
卖家信息
卖家雅虎账号:
beauty_skinx
卖家评价:
评价详细
店铺卖家:
不是
卖家发货地址:
東京都
卖家其他拍品:
※【卖家评价】:每一个评价代表一次成功的交易;
※【店铺卖家】:店铺卖家可能要多付10%消费税;
竞拍注意事项
1.出价有时比较耗时,请尽量预留20秒以上的时间。不要在结束前几秒出价,否则很可能因系统繁忙而来不及出价。
2.对于包装之后的重量超过30公斤,单边长大于1.5米,周长加高超过3米的货物,竞拍前请先咨询客服能否运输。
3.如有日语不明白的地方,请,或者咨询客服。(ジャンク品=故障品)
4.本站无法代购:象牙,沉香,香水,仿真枪,刀具,活物,药品,犀牛角,珊瑚(砗磲),整车,油箱,油罐,排气管,打火机,色情商品等危险品或违反中国法律的物品。
汎用 フロント スタビリンクロッド MEYLE製 新品


★商品説明

⇒商品番号:7160600022/HD

⇒参考番号

1377849
31658608
30648461
6G9N3B438BA

⇒適合車両

メーカー モデル グレード 年式 Kw
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 2006-2015 118
FORD GALAXY (WA6) 2.0 2006-2015 107
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 2006-2015 149
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2006-2015 118
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 2006-2015 85
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 2006-2015 74/92
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006-2015 85~120
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 2006-2015 129/147
FORD MONDEO IV(※1) 1.6 Ti 2007-2015 81/88/92
FORD MONDEO IV 1.6 EcoBoost 2007-2015 118
FORD MONDEO IV 1.6 TDCi 2007-2015 85
FORD MONDEO IV 1.8 TDCi 2007-2015 74
FORD MONDEO IV 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD MONDEO IV 2.0 SCTi 2007-2015 149
FORD MONDEO IV 2.0 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD MONDEO IV 2.0 EcoBoost 2007-2015 176
FORD MONDEO IV 2.2 TDCi 2007-2015 129/147
FORD MONDEO IV 2.3 2007-2015 118
FORD MONDEO IV 2.5 2007-2015 162
FORD 〃Saloon 1.6 Ti 2007-2015 92
FORD 〃Saloon 1.8 TDCi 2007-2015 74
FORD 〃Saloon 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD 〃Saloon 2.0 2007-2015 107
FORD 〃Saloon 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD 〃Saloon 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD 〃Saloon 2.2 TDCi 2007-2015 129
FORD 〃Saloon 2.3 2007-2015 118
FORD 〃Saloon 2.5 2007-2015 162
FORD 〃Turnier 1.6 Ti 2007-2015 81/88/92
FORD 〃Turnier 1.6 EcoBoost 2007-2015 118
FORD 〃Turnier 1.6 TDCi 2007-2015 85
FORD 〃Turnier 1.8 TDCi 2007-2015 74/92
FORD 〃Turnier 2.0 TDCi 2007-2015 85~120
FORD 〃Turnier 2.0 SCTi 2007-2015 149
FORD 〃Turnier 2.0 2007-2015 107
FORD 〃Turnier 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
FORD 〃Turnier 2.0 LPG 2007-2015 107
FORD 〃Turnier 2.0 EcoBoost 2007-2015 176
FORD 〃Turnier 2.2 TDCi 2007-2015 129/147
FORD 〃Turnier 2.3 2007-2015 118
FORD 〃Turnier 2.5 2007-2015 162
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 2006-2014 118
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 2006-2014 85
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 2006-2014 92
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 2006-2014 85~120
FORD S-MAX (WA6) 2.0 2006-2014 107
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2014 107
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2006-2014 149/176
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 2006-2014 129/147
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2006-2014 118
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 2006-2014 162
VOLVO S60 II T3 2010-∞(※2) 110
VOLVO S60 II T4 2010-∞ 132
VOLVO S60 II T4F 2010-∞ 132
VOLVO S60 II T5 2010-∞ 177/180
VOLVO S60 II T6 2010-∞ 225
VOLVO S60 II T6 AWD 2010-∞ 224/242
VOLVO S60 II 2.0 T 2010-∞ 132/149
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2010-∞ 258
VOLVO S60 II DRIVE / D2 2010-∞ 84
VOLVO S60 II D3 2010-∞ 100/120
VOLVO S60 II D4 2010-∞ 120/133
VOLVO S60 II D5 2010-∞ 151/158
VOLVO S60 II D5 2010-∞ 169
VOLVO S60 II D5 AWD 2010-∞ 151/158/169
VOLVO S80 II (AS) T4 2006-∞ 132
VOLVO S80 II (AS) T4F 2006-∞ 132
VOLVO S80 II (AS) T5 2006-∞ 177
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2006-∞ 210/224
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVE 2006-∞ 80/84
VOLVO S80 II (AS) 2.0 2006-∞ 107
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2006-∞ 107
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 2006-∞ 149
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 2006-∞ 100
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2006-∞ 120/129
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2006-∞ 147/170
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2006-∞ 147/170
VOLVO S80 II (AS) 3.2 2006-∞ 175/179
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 2006-∞ 175/179
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 2006-∞ 232
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 2006-∞ 120
VOLVO S80 II (AS) D5 2006-∞ 136~158
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2006-∞ 136~158
VOLVO V60 T3 2010-∞ 110
VOLVO V60 T4 2010-∞ 132
VOLVO V60 T4F 2010-∞ 132
VOLVO V60 T5 2010-∞ 180
VOLVO V60 T6 2010-∞ 225
VOLVO V60 T6 AWD 2010-∞ 224/242
VOLVO V60 1.6 DRIVE 2010-∞ 84
VOLVO V60 2.0 T 2010-∞ 149
VOLVO V60 2.4 D5 2010-∞ 158
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2010-∞ 158
VOLVO V60 2.4 D6 AWD 2010-∞ 158
VOLVO V60 3.0 T AWD 2010-∞ 258
VOLVO V60 D3 2010-∞ 100
VOLVO V60 D3 / D4 2010-∞ 120
VOLVO V60 D4 2010-∞ 133
VOLVO V60 D4 AWD 2010-∞ 120/133
VOLVO V60 D5 2010-∞ 151/169
VOLVO V60 D5 AWD 2010-∞ 151/169
VOLVO V70 III (BW) T4 2007-∞ 132
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2007-∞ 132
VOLVO V70 III (BW) T5 2007-∞ 177/180
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2007-∞ 210/224
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVE / D2 2007-∞ 84
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 2007-∞ 80
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 2007-∞ 100
VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007-∞ 107
VOLVO V70 III (BW) 2.0 Flexifuel 2007-∞ 107
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 2007-∞ 149
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2007-∞ 120/129
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2007-∞ 147/170
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2007-∞ 147/170
VOLVO V70 III (BW) 3.2 2007-∞ 175/179
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2007-∞ 175/179
VOLVO V70 III (BW) D3 2007-∞ 100
VOLVO V70 III (BW) D4 2007-∞ 133
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2007-∞ 120/133
VOLVO V70 III (BW) D5 2007-∞ 136~158
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2007-∞ 136~158
VOLVO XC60 T5 2008-∞ 177/180
VOLVO XC60 T6 2008-∞ 225
VOLVO XC60 T6 AWD 2008-∞ 210/224
VOLVO XC60 T6 AWD 2008-∞ 242
VOLVO XC60 2.0 T 2008-∞ 149
VOLVO XC60 2.4 D 2008-∞ 129
VOLVO XC60 3.2 AWD 2008-∞ 175/179
VOLVO XC60 D3 2008-∞ 100
VOLVO XC60 D3 / D4 2008-∞ 120
VOLVO XC60 D3 / D4 AWD 2008-∞ 120
VOLVO XC60 D4 2008-∞ 133
VOLVO XC60 D4 AWD 2008-∞ 133
VOLVO XC60 D5 2008-∞ 158
VOLVO XC60 D5 AWD 2008-∞ 136~169
VOLVO XC70 II T5 2007-∞ 180
VOLVO XC70 II T6 AWD 2007-∞ 210/224
VOLVO XC70 II 2.4 D 2007-∞ 129
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 2007-∞ 120
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 2007-∞ 175/179
VOLVO XC70 II D3 2007-∞ 120
VOLVO XC70 II D4 2007-∞ 133
VOLVO XC70 II D4 AWD 2007-∞ 133
VOLVO XC70 II D5 AWD 2007-∞ 136~158

上記適合はメーカー記載の引用ですので、参考程度です。
質問欄から適合確認を承っておりますが、
正確な確認には車台番号全桁が必要になります。
予めご用意の上、お問い合わせの際にご教示ください。

※1 MONDEO IVの型式はBA7です。〃SaloonはMONDEO IVセダンの意。
   同様に、〃Turnier =MONDEO IVステーションワゴンの意味になります。
   (無表記はハッチバック車両です)

※2 -∞=適合年式の最新年度が不透明の意。


⇒長さ:300mm

⇒状態:新品 ボルト付き

⇒在庫:残り4本(2セット)のみ

⇒個数:必要に応じて落札個数をご変更ください。

⇒備考:写真の現物は銀色ですが、ロットにより
    黒色タイプをお届けする場合があります。
    どちらもMEYLE社によるHD商品のため
    品質や規格などに違いはございません。


★送料、お支払方法

●発送方法:クロネコヤマト便 送料一律¥880(遠方は別途)

●お支払方法:かんたん決済


ご注意事項

▼部品商からの買い取り品です。格安出品となりますので現状優先となります。

▼こちらは素人ですので詳しい適合等は目安です。部品番号が基本となります。

▼モニターにより商品の色の見え方が実際の商品と多少異なる場合がございます。

▼商品に納得頂けた以上のご入札と判断するので、落札後のクレームやキャンセルはお受けできません。


竞拍记录
出价竞拍
1.出价竞拍:结束之前出价最高者得。
2.可以输入您的心理最高价位,系统每次只会小幅加价。
3.出价需谨慎,一旦出价不可取消!
4.出价后数量再无法修改,请注意。
●206RMB | 4100日元以上可以出价竞拍
  人民币 个数
  日元
一口价
1.无须竞价,出价后立即中标。
2.出价需谨慎,一旦出价不可取消!
  人民币 个数
  日元
预约出价竞拍
1.预约出价:让系统在结束前5分钟自动替您出价。
2.可以输入您的心理最高价位,系统每次只会小幅加价。
3.出价后数量再无法修改,请注意。
●206RMB | 4100日元以上可以出价竞拍
  人民币 个数
  日元
体验出价竞拍
1.体验出价:无须保证金即可出价试拍。
2.出价金额必须小于4999日元。
3.有弃标记录的话,无法体验出价。
4.当前没有其他在拍商品才能体验出价。
5.出价后数量再无法修改,请注意。
●206RMB | 4100日元以上可以出价竞拍
  人民币
  日元
自己解锁
请确认该商品是否可以发货,是否可以进口,是否已了解商品描述。
如您操作解锁,即默认您已确认并愿意自行承担一切风险。
自己解锁黑名单卖家
该卖家有较大交易风险:包括商品与描述不符,卖家态度不好,卖家不对应任何售后服务,卖家无故取消交易,甚至卖家收款不发货的风险,和其他无法预计的风险。 如您操作解锁,即默认您已确认并愿意自行承担一切风险。